
Diğer yaratıklar
Ratman, Mage
- Altın
- 275–325 GP
- STR / Azami can
- 146–180
- Loot çeşitleri
- 48 eşya / grup
Cesetten alınan garantili ganimet
| Ganimet | Adet | Çıkma şansı |
|---|---|---|
| Gold Coin | 275–325 | Garantili · %100 |
| 1–3 | Garantili · %100 |
Şansa bağlı ganimet
Her öldürmede yeniden hesaplanır. Örneğin %18, 100 öldürmede kesin 18 eşya alınacağı anlamına gelmez.
| Ganimet | Adet | Çıkma şansı |
|---|---|---|
| Cheese (wedge) (%16,67) | 1 | %16,67 |
| Cheese (wheel with wedge removed) (%16,67) | 1 | %16,67 |
| Cheese (wheel) (%16,67) | 1 | %16,67 |
| Bone (%6,25) | 4–6 | %6,25 |
| Demon Bone (%6,25) | 4–6 | %6,25 |
| Dragons Blood (%6,25) | 4–6 | %6,25 |
| Fertile Dirt (%6,25) | 4–6 | %6,25 |
| BatWing (%5) | 4–6 | %5 |
| Grave Dust (volcanic ash) (%5) | 4–6 | %5 |
| Nox Crystal (serpent scales) (%5) | 4–6 | %5 |
| Pig Iron (%5) | 4–6 | %5 |
| Vial of Blood (%5) | 4–6 | %5 |
| Black Pearl (%3,13) | 4–6 | %3,13 |
| Blood Moss (%3,13) | 4–6 | %3,13 |
| Garlic (%3,13) | 4–6 | %3,13 |
| Ginseng (%3,13) | 4–6 | %3,13 |
| Mandrake (%3,13) | 4–6 | %3,13 |
| Nightshade (%3,13) | 4–6 | %3,13 |
| Spider Silk (%3,13) | 4–6 | %3,13 |
| Sulphorous Ash (%3,13) | 4–6 | %3,13 |
| Blackmoor (%2,78) | 4–6 | %2,78 |
| Bloodspawn (%2,78) | 4–6 | %2,78 |
| Brimstone (%2,78) | 4–6 | %2,78 |
| Dead Wood (%2,78) | 4–6 | %2,78 |
| Executioner Cap (%2,78) | 4–6 | %2,78 |
| Eye of Newt (%2,78) | 4–6 | %2,78 |
| Obsidian (%2,78) | 4–6 | %2,78 |
| Pumice (%2,78) | 4–6 | %2,78 |
| Wyrms Heart (%2,78) | 4–6 | %2,78 |
| Arcanist statue (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Bust (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Evil idol (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Fish (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Island statue (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Lantern (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Monk (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Monk (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Pegasus statuette (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Small Statue (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Small Statue (2) (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Small Statue (3) (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Small Statue (4) (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Squirrel statue (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Tower (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Tower (2) (%0,28) | 1 | %0,28 |
| Warrior statue (%0,28) | 1 | %0,28 |
Cesedi keserek alınan kaynaklar
Uygun bir kesici aleti cesette kullan. Bunlar cesedi ilk açtığında hazır duran loot değildir.
| Ganimet | Adet | Çıkma şansı |
|---|---|---|
| Ribs (Raw) | 1 | Garantili · %100 |
| Spined hides | 8 | Garantili · %100 |
Oranlar ve miktarlar hakkında
Oranlar bir öldürmede ilgili eşya veya gruptan en az bir tane elde etme olasılığıdır. Aynı eşyanın birden fazla bağımsız düşme denemesi birleştirilmiştir. Miktarlar, eşya çıktığında mümkün olan toplam aralığı gösterir; ceset içindeki kaplar dahildir.
Newbie ekipman ve yüklenmeyen eşya tanımları loot olarak gösterilmez. NPC’nin savaşta tükettiği ok, iksir veya üzerindeki hasar almış ekipman nedeniyle kalan eşya miktarı ve durumu değişebilir.