
Diğer yaratıklar
Ophidian, Shaman
- Altın
- 125–175 GP
- STR / Azami can
- 181––205
- Loot çeşitleri
- 28 eşya / grup
Cesetten alınan garantili ganimet
| Ganimet | Adet | Çıkma şansı |
|---|---|---|
| Gold Coin | 125–175 | Garantili · %100 |
| 2 | Garantili · %100 |
Şansa bağlı ganimet
Her öldürmede yeniden hesaplanır. Örneğin %18, 100 öldürmede kesin 18 eşya alınacağı anlamına gelmez.
| Ganimet | Adet | Çıkma şansı |
|---|---|---|
| Bone (%12,11) | 5–10 | %12,11 |
| Demon Bone (%12,11) | 5–10 | %12,11 |
| Dragons Blood (%12,11) | 5–10 | %12,11 |
| Fertile Dirt (%12,11) | 5–10 | %12,11 |
| BatWing (%9,75) | 5–10 | %9,75 |
| Grave Dust (volcanic ash) (%9,75) | 5–10 | %9,75 |
| Nox Crystal (serpent scales) (%9,75) | 5–10 | %9,75 |
| Pig Iron (%9,75) | 5–10 | %9,75 |
| Vial of Blood (%9,75) | 5–10 | %9,75 |
| Black Pearl (%6,15) | 5–10 | %6,15 |
| Blood Moss (%6,15) | 5–10 | %6,15 |
| Garlic (%6,15) | 5–10 | %6,15 |
| Ginseng (%6,15) | 5–10 | %6,15 |
| Mandrake (%6,15) | 5–10 | %6,15 |
| Nightshade (%6,15) | 5–10 | %6,15 |
| Spider Silk (%6,15) | 5–10 | %6,15 |
| Sulphorous Ash (%6,15) | 5–10 | %6,15 |
| Blackmoor (%5,48) | 5–10 | %5,48 |
| Bloodspawn (%5,48) | 5–10 | %5,48 |
| Brimstone (%5,48) | 5–10 | %5,48 |
| Dead Wood (%5,48) | 5–10 | %5,48 |
| Executioner Cap (%5,48) | 5–10 | %5,48 |
| Eye of Newt (%5,48) | 5–10 | %5,48 |
| Obsidian (%5,48) | 5–10 | %5,48 |
| Pumice (%5,48) | 5–10 | %5,48 |
| Wyrms Heart (%5,48) | 5–10 | %5,48 |
Cesedi keserek alınan kaynaklar
Uygun bir kesici aleti cesette kullan. Bunlar cesedi ilk açtığında hazır duran loot değildir.
| Ganimet | Adet | Çıkma şansı |
|---|---|---|
| Ribs (Raw) | 1 | Garantili · %100 |
Oranlar ve miktarlar hakkında
Oranlar bir öldürmede ilgili eşya veya gruptan en az bir tane elde etme olasılığıdır. Aynı eşyanın birden fazla bağımsız düşme denemesi birleştirilmiştir. Miktarlar, eşya çıktığında mümkün olan toplam aralığı gösterir; ceset içindeki kaplar dahildir.
Newbie ekipman ve yüklenmeyen eşya tanımları loot olarak gösterilmez. NPC’nin savaşta tükettiği ok, iksir veya üzerindeki hasar almış ekipman nedeniyle kalan eşya miktarı ve durumu değişebilir.