Diğer yaratıklar
Ogre, Lord Arctic
- Altın
- 750–951 GP
- STR / Azami can
- 767–945
- Loot çeşitleri
- 57 eşya / grup
Cesetten alınan garantili ganimet
| Ganimet | Adet | Çıkma şansı |
|---|---|---|
| Gold Coin | 750–951 | Garantili · %100 |
| Arrows | 25–35 | Garantili · %100 |
| Bandages | 25–40 | Garantili · %100 |
| Crossbow Bolt | 25–35 | Garantili · %100 |
| Cure | 6–9 | Garantili · %100 |
| Heal | 6–9 | Garantili · %100 |
| Leather Bag | 1 | Garantili · %100 |
| 1–3 | Garantili · %100 | |
| 1–2 | Garantili · %100 | |
| 1–6 | Garantili · %100 |
Şansa bağlı ganimet
Her öldürmede yeniden hesaplanır. Örneğin %18, 100 öldürmede kesin 18 eşya alınacağı anlamına gelmez.
| Ganimet | Adet | Çıkma şansı |
|---|---|---|
| 1–3 | %86,19 | |
| 1–2 | %59,69 | |
| 1 | %50 | |
| 1–2 | %31,84 | |
| 1 | %8,33 | |
| Random MaceFighting Weapon (%5,29) | 1–2 | %5,29 |
| Decorative chainmail leggings (%1,82) | 1 | %1,82 |
| Decorative chainmail tunic (%1,82) | 1 | %1,82 |
| 1 | %1,49 | |
| Decorative ringmail leggings (%1,3) | 1 | %1,3 |
| Decorative ringmail sleeves (%1,3) | 1 | %1,3 |
| Decorative ringmail tunic (%1,3) | 1 | %1,3 |
| Ogre Club (%0,99) | 1 | %0,99 |
| Decorative studded leggings (%0,91) | 1 | %0,91 |
| Decorative studded sleeves (%0,91) | 1 | %0,91 |
| Decorative studded tunic (%0,91) | 1 | %0,91 |
| Decorative leather leggings (%0,7) | 1 | %0,7 |
| Decorative leather tunic (%0,7) | 1 | %0,7 |
| 1 | %0,41 | |
| Bird (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Bird (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Chicken (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Dead deer (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Fish (Raw & Cut) (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Fish (Raw, Cut, & No Head) (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Fish Head (raw) (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Fish Heads (raw) (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Pigs Feet (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Pigs Head (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Plucked Chicken (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Skinned Deer (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Skinned Goat (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Skinned Rabbit (%0,07) | 1 | %0,07 |
| Cactus 1 (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Cactus 2 (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Cactus 3 (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Cactus 4 (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Cactus 5 (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Cactus 6 (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Decorative tree (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Festive Cactus (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Large Planted Tree (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Plant 1 (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Plant 2 (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Plant 3 (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Small Planted Tree (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
| Snowy Tree (%0,009822) | 1 | %0,009822 |
Cesedi keserek alınan kaynaklar
Uygun bir kesici aleti cesette kullan. Bunlar cesedi ilk açtığında hazır duran loot değildir.
| Ganimet | Adet | Çıkma şansı |
|---|---|---|
| Ribs (Raw) | 2 | Garantili · %100 |
Oranlar ve miktarlar hakkında
Oranlar bir öldürmede ilgili eşya veya gruptan en az bir tane elde etme olasılığıdır. Aynı eşyanın birden fazla bağımsız düşme denemesi birleştirilmiştir. Miktarlar, eşya çıktığında mümkün olan toplam aralığı gösterir; ceset içindeki kaplar dahildir.
Newbie ekipman ve yüklenmeyen eşya tanımları loot olarak gösterilmez. NPC’nin savaşta tükettiği ok, iksir veya üzerindeki hasar almış ekipman nedeniyle kalan eşya miktarı ve durumu değişebilir.






