İblisler
Horde Minion, Small
- Altın
- Altın ganimeti yok
- STR / Azami can
- 16––40
- Loot çeşitleri
- 29 eşya / grup
Şansa bağlı ganimet
Her öldürmede yeniden hesaplanır. Örneğin %18, 100 öldürmede kesin 18 eşya alınacağı anlamına gelmez.
| Ganimet | Adet | Çıkma şansı |
|---|---|---|
| Bone (%16,67) | 1 | %16,67 |
| Bone Shards (%16,67) | 1 | %16,67 |
| Jaw Bone (%16,67) | 1 | %16,67 |
| Pelvis Bone (%16,67) | 1 | %16,67 |
| Rib Cage (%16,67) | 1 | %16,67 |
| Spine (%16,67) | 1 | %16,67 |
| Torso (%10,83) | 1 | %10,83 |
| Head (%8,33) | 1 | %8,33 |
| Left Arm (%8,33) | 1 | %8,33 |
| Left Leg (%8,33) | 1 | %8,33 |
| Right Arm (%8,33) | 1 | %8,33 |
| Right leg (%8,33) | 1 | %8,33 |
| Head (%5) | 1 | %5 |
| Legs (%5) | 1 | %5 |
| Arm (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Arm (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Body Part (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Body Part (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Brain (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Entrails (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Heart (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Leg (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Legs (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Legs (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Legs (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Liver (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Torso (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Upper Body (%2,5) | 1 | %2,5 |
| Upper Body (%2,5) | 1 | %2,5 |
Cesedi keserek alınan kaynaklar
Uygun bir kesici aleti cesette kullan. Bunlar cesedi ilk açtığında hazır duran loot değildir.
| Ganimet | Adet | Çıkma şansı |
|---|---|---|
| Hides (Pile) | 10 | Garantili · %100 |
| Ribs (Raw) | 15 | Garantili · %100 |
Oranlar ve miktarlar hakkında
Oranlar bir öldürmede ilgili eşya veya gruptan en az bir tane elde etme olasılığıdır. Aynı eşyanın birden fazla bağımsız düşme denemesi birleştirilmiştir. Miktarlar, eşya çıktığında mümkün olan toplam aralığı gösterir; ceset içindeki kaplar dahildir.
Newbie ekipman ve yüklenmeyen eşya tanımları loot olarak gösterilmez. NPC’nin savaşta tükettiği ok, iksir veya üzerindeki hasar almış ekipman nedeniyle kalan eşya miktarı ve durumu değişebilir.